
三色粕漬(木樽入) 4,000 円(税込)
うまいものセットA 4,800 円(税込)
海鮮バーべキューセット 3,800 円(税込)
甘塩時鮭 2.0kg 5,000 円(税込)
笹だんご30個+3個 3,000 円(税込)

| 賞 名 | 数 量 | 合 計 | 商 品 名 | |
|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 1 | 8,000 円 | タラバガニ姿1尾(1.3㎏位)、ズワイガニ姿1尾(750g) | ![]() ![]() |
| 準優勝 | 1 | 6,000 円 | ズワイガニ姿2尾(計1.5kg位)、毛がに2尾(計600g位) | ![]() ![]() |
| 3 位 | 1 | 4,000 円 | 新潟県産和牛焼肉用400g | ![]() |
| 4位 | 1 | 2,000 円 | えびの味噌漬10尾 | ![]() |
| 5位 | 1 | 2,000 円 | えびの味噌漬10尾 | ![]() |
| 6位~9位 | 4 | 6,000 円 (1,500円×4) | 甘塩時鮭切身8切 | ![]() |
| 10位 | 1 | 2,000 円 | えびの味噌漬10尾 | ![]() |
| ブービー賞 | 1 | 3,500 円 | 越後もち豚詰合せ | ![]() |
| 12位 | 1 | 2,000 円 | えびの味噌漬10尾 | ![]() |
| ニアピン賞 | 4 | 4,000 円
(1000円×4) | 松前漬250g | ![]() |
| ドラコン賞 | 2 | 2,000 円 (1000円×2) | 甘えび塩辛230g | ![]() |
| ベスグロ賞 |
1 | 1,000 円 | 笹だんご10個 | ![]() |
大波賞 |
1 | 1,000 円 | 笹だんご10個 | ![]() |
| 送料 |
5 | 4,500円 (900円×5) | ||
| 合計 |
48,000 円 | |||
※送料は商品の内容(量・大きさ)によって異なります。予めご了承下さい。