
三色粕漬(木樽入) 4,000 円(税込)
うまいものセットA 4,800 円(税込)
海鮮バーべキューセット 3,800 円(税込)
甘塩時鮭 2.0kg 5,000 円(税込)
笹だんご30個+3個 3,000 円(税込)

| 賞 名 | 数 量 | 合 計 | 商 品 名 | |
|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 1 | 10,000 円 | ズワイガニ姿3尾(計1.8kg)、毛がに3尾(計950g)、タラバガニ足(800g)、カニ味噌カップ(1ヶ) | ![]() |
| 準優勝 | 1 | 7,500 円 | ズワイガニ姿3尾(計1.8kg)、毛がに3尾(計950g) | ![]() ![]() |
| 3 位 | 1 | 5,000 円 | 新潟県産和牛焼肉用500g | ![]() |
| 4位 | 1 | 2,500 円 | 辛子明太子300g | ![]() |
| 5位 | 1 | 2,500 円 | 辛子明太子300g | ![]() |
| 6~9位 | 4 | 8,000 円 (2000円×4) | 特大一夜干イカ5枚 | ![]() |
| 10位 | 1 | 2,500 円 | 辛子明太子300g | ![]() |
| ブービー賞 | 1 | 4,000 円 | ズワイガニ姿2尾(計1.5kg位) | ![]() |
| 12位 | 1 | 2,500 円 | 辛子明太子300g | ![]() |
| ニアピン賞 | 4 | 6,000 円
(1500円×4) | 甘塩時鮭切身8切 | ![]() |
| ドラコン賞 | 2 | 3,000 円 (1,500円×2) | 刺身ホタテ貝柱500g | ![]() |
| ベスグロ賞 |
1 | 1,000 円 | 笹だんご10個入 | ![]() |
大波賞 |
1 | 1,000 円 | 笹だんご10個入 | ![]() |
| 送料 |
5 | 4,500 円
(900円×5) | ||
| 合計 |
60,000 円 | |||
※送料は商品の内容(量・大きさ)によって異なります。予めご了承下さい。