
三色粕漬(木樽入) 4,000 円(税込)
うまいものセットA 4,800 円(税込)
海鮮バーべキューセット 3,800 円(税込)
甘塩時鮭 2.0kg 5,000 円(税込)
笹だんご30個+3個 3,000 円(税込)

| 賞 名 | 数 量 | 合 計 | 商 品 名 | |
|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 1 | 10,000 円 | ズワイガニ姿3尾(計1.8kg)、毛がに3尾(計950g)、タラバガニ足(800g)、カニ味噌カップ(1ヶ) | ![]() |
| 準優勝 | 1 | 7,500 円 | ズワイガニ姿3尾(計1.8kg)、毛がに3尾(計950g) | ![]() ![]() |
| 3 位 | 1 | 6,000 円 | タラバガニ姿1尾(1.3㎏位) | ![]() |
| 4位 | 1 | 4,000 円 | 三色粕漬(紅鮭・たらこ・すじこ) | ![]() |
| 5位 | 1 | 3,500 円 | 越後もち豚詰合せ | ![]() |
| 6位 | 1 | 3,000 円 | 開き魚詰合せ | ![]() |
| 7位 | 1 | 3,500 円 | 越後もち豚詰合せ | ![]() |
| 8位 | 1 | 3,000 円 | 開き魚詰合せ | ![]() |
| 9位 | 1 | 3,000 円 | 開き魚詰合せ | ![]() |
| 10位 | 1 | 3,500 円 | 越後もち豚詰合せ | ![]() |
| 11~14位 | 4 | 10,000 円 (2,500円×4) | 辛子明太子300g | ![]() |
| ブービー賞 | 1 | 5,000 円 | 新潟県産和牛焼肉用500g | ![]() |
| 16位 | 1 | 4,000 円 | 三色粕漬(紅鮭・たらこ・すじこ) | ![]() |
| ニアピン賞 | 2 | 3,000 円 (1,500円×2) | 甘塩時鮭切身8切 | ![]() |
| ドラコン賞 | 2 | 3,000 円 (1,500円×2) | 刺身ホタテ貝柱500g | ![]() |
| ベスグロ賞 |
1 | 1300 円 | 海鮮しゅうまい(かに・エビ・ほたて各6個入) | ![]() |
| 大波賞 | 1 | 1300 円 | 海鮮しゅうまい(かに・エビ・ほたて各6個入) | ![]() |
| 送料 | 6 | 5,400 円 | ||
| 合計 | 80,000 円 | |||
※送料は商品の内容(量・大きさ)によって異なります。予めご了承下さい。