
三色粕漬(木樽入) 4,000 円(税込)
うまいものセットA 4,800 円(税込)
海鮮バーべキューセット 3,800 円(税込)
甘塩時鮭 2.0kg 5,000 円(税込)
笹だんご30個+3個 3,000 円(税込)

| 賞 名 | 数 量 | 合 計 | 商 品 名 | |
|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 1 | 6,000 円 | タラバガニ姿1尾(1.3㎏位) | ![]() |
| 準優勝 | 1 | 4,500 円 | ズワイガニ姿3尾(計1.8kg) | ![]() |
| 3 位 | 1 | 3,500 円 | 越後もち豚詰合せ | ![]() |
| 4位 | 1 | 3,000 円 | 開き魚詰合せ | ![]() |
| 5位 | 1 | 2,500 円 | 辛子明太子300g | ![]() |
| 6位 | 1 | 2,000 円 | 特大一夜干イカ5枚 | ![]() |
| 7位 | 1 | 2,500 円 | 辛子明太子300g | ![]() |
| 8位 | 1 | 2,000 円 | 特大一夜干イカ5枚 | ![]() |
| 9位 | 1 | 2,000 円 | 特大一夜干イカ5枚 | ![]() |
| 10位 | 1 | 2,500 円 | 辛子明太子 300g | ![]() |
| 11位~14位 | 4 | 6,000 円 (1,500円×4) | 甘塩時鮭切身8切 | ![]() |
| 15位 | 1 | 2,500 円 | 辛子明太子 300g | ![]() |
| 16位 | 1 | 1,500 円 | 甘塩時鮭切身8切 | ![]() |
| 17位 | 1 | 1,500 円 | 甘塩時鮭切身8切 | ![]() |
| 18位 | 1 | 1,500 円 | 甘塩時鮭切身8切 | ![]() |
| ブービー賞 | 1 | 3,000 円 | 開き魚詰合せ | ![]() |
| 20位 | 1 | 2,000 円 | 特大一夜干イカ5枚 | ![]() |
| ニアピン賞 | 2 | 1,600円
(800円×2) | カニしゅうまい6ヶ入 | ![]() |
| ドラコン賞 | 2 | 1,600円
(800円×2) | イカそうめん300g | ![]() |
| ベスグロ賞 | 1 | 1,000円 | 笹だんご10個入 | ![]() |
| 大波賞 | 1 | 1,000円 | 笹だんご10個入 | ![]() |
| 送料 | 7 | 6,300円 | ||
| 合計 | 60,000円 | |||
※送料は商品の内容(量・大きさ)によって異なります。予めご了承下さい。