
三色粕漬(木樽入) 4,000 円(税込)
うまいものセットA 4,800 円(税込)
海鮮バーべキューセット 3,800 円(税込)
甘塩時鮭 2.0kg 5,000 円(税込)
笹だんご30個+3個 3,000 円(税込)

| 賞 名 | 数 量 | 合 計 | 商 品 名 | |
|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 1 | 8,000 円 | タラバガニ姿1尾(1.3㎏位)、ズワイガニ姿1尾(750g) | ![]() ![]() |
| 準優勝 | 1 | 6,000 円 | ズワイガニ姿2尾(計1.5kg)・ 毛ガニ2尾(計600g位) |
![]() ![]() |
| 3 位 | 1 | 5,000 円 | 新潟県産和牛焼肉用500g | ![]() |
| 4位 | 1 | 4,000 円 | 三色粕漬(紅鮭・たらこ・すじこ) | ![]() |
| 5位 | 1 | 3,500 円 | 越後もち豚詰合せ | ![]() |
| 6位 | 1 | 2,500 円 | 辛子明太子300g | ![]() |
| 7位 | 1 | 3,000 円 | 開き魚詰合せ | ![]() |
| 8位 | 1 | 2,500 円 | 辛子明太子300g | ![]() |
| 9位 | 1 | 2,500 円 | 辛子明太子300g | ![]() |
| 10位 | 1 | 3,500 円 | 越後もち豚詰合せ | ![]() |
| 11~14位 | 4 | 8,000 円 (2,000円×4) | えびの味噌漬10尾 | ![]() |
| 15位 | 1 | 3,500 円 | 越後もち豚詰合せ | ![]() |
| 16~18位 | 3 | 6,000 円 (2,000円×3) | えびの味噌漬10尾 | ![]() |
| ブービー賞 | 1 | 3,500 円 | 越後もち豚詰合せ | ![]() |
| 20位 | 1 | 3,000 円 | 開き魚詰合せ | ![]() |
| ニアピン賞 | 4 | 4,800 円
(1,200円×4) | 真イカ舟漬2尾 | ![]() |
| ドラコン賞 | 2 | 2,400 円 (1,200円×2) | ボイルホタテ特大1kg | ![]() |
| ベスグロ賞 | 1 | 1,000 円 | 笹だんご10個入 | ![]() |
| 大波賞 | 1 | 1,000 円 | 笹だんご10個入 | ![]() |
| 送料 | 7 | 6,300 円 | ||
| 合計 | 80,000 円 | |||
※送料は商品の内容(量・大きさ)によって異なります。予めご了承下さい。